歡迎來到昆山鈺全機(jī)電設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
掃一掃
本公司隨時(shí)進(jìn)行研究改進(jìn),因此將隨時(shí)更改機(jī)床之設(shè)計(jì)規(guī)格尺寸及結(jié)構(gòu),本規(guī)格僅供參考。機(jī)床因選購(gòu)配件的不同,其外觀將與內(nèi)頁(yè)圖片稍有差異M為手動(dòng),H為左右自動(dòng),AH為前后左右自動(dòng),AHD為上下步進(jìn),AS上下伺服。
本公司隨時(shí)進(jìn)行研究改進(jìn),因此將隨時(shí)更改機(jī)床之設(shè)計(jì)規(guī)格尺寸及結(jié)構(gòu),本規(guī)格僅供參考。機(jī)床因選購(gòu)配件的不同,其外觀將與內(nèi)頁(yè)圖片稍有差異M為手動(dòng),H為左右自動(dòng),AH為前后左右自動(dòng),AHD為上下步進(jìn),AS上下伺服。
| 規(guī)格 | 單位 | JGS-200AS | ||
| 加工能力 | 工作臺(tái)工作面積 | mm | 350*160 | |
| 左右最大移動(dòng)量 | mm | 380 | ||
| 前后兩軸最大間距 | mm | 200 | ||
| 工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | mm | 445 | ||
| 工作臺(tái)最大承受重量(含磁盤) | kg | 100 | ||
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)T型槽 | mm*N | 14*1 | |
| 工作臺(tái)速度 | mm/min | 5-23 | ||
| 前后結(jié)構(gòu) | 前后手輪 | 一格 | mm | 0.002 |
| 一圈 | mm | 0.2 | ||
| 前后自動(dòng)給進(jìn) | mm | 0.1-8 | ||
| 前后快速移動(dòng) | 50HZ | mm | 820 | |
| 60HZ | mm | 980 | ||
| 上下結(jié)構(gòu) | 最大移動(dòng)量 | mm | 340 | |
| 上下手輪 | 一格 | mm | 0.002 | |
| 一圈 | mm | 0.2 | ||
| 自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | 0.002-0.04 | ||
| 上下快速移動(dòng)速度 | mm/min | 180 | ||
| 砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 200 x (6~20) x31.75 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 50HZ | R.p.m | 2850 | |
| 60HZ | R.p.m | 3420 | ||
| 電機(jī) | 主軸電機(jī) | H*P | 2*2 | |
| 油壓電機(jī) | H*P | 1*4 | ||
| 吸塵電機(jī) | H*P | 1/2*2(選配) | ||
| 沖水電機(jī) | kw | 0.12(選配) | ||
| 上下驅(qū)動(dòng)電機(jī) | Kw | 0.4 | ||
| 前后驅(qū)動(dòng)電機(jī) | N.M | 4 | ||
| 尺寸 | 機(jī)器高度 | mm | 1645 | |
| 占地面積 | mm | 1610*1120 | ||
| 重量 | 凈重 | kg | 890 | |
| 毛重 | kg | 1100 | ||
注:本公司隨時(shí)進(jìn)行研究改進(jìn),因此將隨時(shí)更改機(jī)床之設(shè)計(jì)規(guī)格尺寸及結(jié)構(gòu),本規(guī)格僅供參考
機(jī)床因選購(gòu)配件的不同,其外觀將與內(nèi)頁(yè)圖片稍有差異
掃一掃立即咨詢
掃一掃立即咨詢